◆◆ 最新情報 ◆◆ 2020.9.22
9月22日、王将戦挑戦決勝リーグ1回戦で、羽生善治九段に負け、初戦を飾ることができませんでした。意外にも羽生九段は公式戦で初めて藤井聡太二冠に勝利。5戦目だったんですね。
2020年度は24勝5敗、プロ入り後の公式戦193勝37敗。
4月1日に行われた第47回将棋大賞の選考会で、2019年度の最多勝利賞と勝率1位賞を獲得しました。53勝、勝率は8割1分5厘でした。
◆◆◆◆
藤井聡太六段は、14歳で四段昇格・プロ棋士となり、15歳の誕生日を迎える7月19日までの成績が、31勝1敗と勝負強さを発揮していました。
30戦目で負けた後の対局も、負けた影響を感じさせず、恐るべし強さですよね。 ちなみに藤井四段(当時)に勝った佐々木勇気五段が、7月11日に五段昇段後公式戦120勝を達成し、昇段条件をクリア、六段に昇段しています。
残念ながら、15歳になった初戦では負けて、31勝2敗となってしまいました。
その後は3連勝、非公式戦を含めると初の連敗を喫し、少し心配されましたが、8月22日の朝日杯将棋オープン戦 予選で2連勝し、38勝目(3敗)としました。
しかし、中学生のうちにタイトルを取る可能性が残っていた棋王戦で豊島将之八段に敗れ、4敗目を喫しました。
順位戦の最上位A級棋士とあたるのは今回が初めて。いい戦いでしたが力及ばず、というところでしょうか。
さらに2017年9月7日、佐々木大地四段に負け、通算39勝6敗となってしまいました。ちょっと落ち込んでいるように見えますが、ぜひ連敗はしないで欲しいです。
という内容を書いていましたが、なんと2018年2月1日に五段昇段後、同じ月に六段昇段とは...連勝記録は単なる偶然ではなかったという証明ですね。おめでとうございます。
まだまだ勝率や対局数といった他の記録も更新しそうな勢いです。
そんな藤井聡太六段の最新対局と公式戦成績一覧を追いかけていきます。
最新対局
今後の予定は以下の通りです。
10月5日 王将戦 豊島将之竜王
10月21日 順位戦 村山慈明七段
10月26日 王将戦 永瀬拓矢王座
スポンサーリンク
戦績一覧
過去の戦績は次の通りです。
対戦数 | 対戦日 | 公式戦名 | 対局者 | 勝 |
1 | 2016/12/24 | 竜王戦6組 | 加藤一二三九段 | 1 |
2 | 2017/1/26 | 棋王戦予選 | 豊川孝弘七段 | 2 |
3 | 2017/2/9 | 竜王戦6組 | 浦野真彦八段 | 3 |
4 | 2017/2/23 | NHK杯予選 | 浦野真彦八段 | 4 |
5 | 2017/2/23 | NHK杯予選 | 北浜健介八段 | 5 |
6 | 2017/2/23 | NHK杯予選 | 竹内雄悟四段 | 6 |
7 | 2017/3/1 | 王将戦予選 | 有森浩三七段 | 7 |
8 | 2017/3/10 | 新人王戦 | 大橋貴洸四段 | 8 |
9 | 2017/3/16 | 竜王戦6組 | 所司和晴七段 | 9 |
10 | 2017/3/23 | 棋王戦予選 | 大橋貴洸四段 | 10 |
11 | 2017/4/4 | 王将戦予選 | 小林裕士七段 | 11 |
12 | 2017/4/13 | 竜王戦6組 | 星野良生四段 | 12 |
13 | 2017/4/17 | NHK杯1回戦 | 千田翔太六段 | 13 |
14 | 2017/4/26 | 棋王戦予選 | 平藤真吾七段 | 14 |
15 | 2017/5/1 | 竜王戦6組 | 金井恒太六段 | 15 |
16 | 2017/5/4 | 新人王戦 | 横山大樹アマ | 16 |
17 | 2017/5/12 | 王将戦予選 | 西川和宏六段 | 17 |
18 | 2017/5/18 | 加古川青流戦 | 竹内雄悟四段 | 18 |
19 | 2017/5/25 | 竜王戦6組決勝 | 近藤誠也五段 | 19 |
20 | 2017/6/2 | 棋王戦予選決勝 | 澤田真吾六段 | 20 |
21 | 2017/6/7 | 上州YAMADA杯 | 都成竜馬四段 | 21 |
22 | 2017/6/7 | 上州YAMADA杯 | 阪口 悟五段 | 22 |
23 | 2017/6/7 | 上州YAMADA杯 | 宮本広志五段 | 23 |
24 | 2017/6/10 | 叡王戦予選 | 梶浦宏孝四段 | 24 |
25 | 2017/6/10 | 叡王戦予選 | 都成竜馬四段 | 25 |
26 | 2017/6/15 | 順位戦C級2組 | 瀬川晶司五段 | 26 |
27 | 2017/6/17 | 朝日杯OP戦 | 藤岡隼太アマ | 27 |
28 | 2017/6/21 | 澤田真吾六段 | 王将戦予選 | 28 |
29 | 2017/6/26 | 竜王戦決勝1回戦 | 増田康宏四段 | 29 |
30 | 2017/7/2 | 竜王戦決勝2回戦 | 佐々木勇気五段 | 1 |
31 | 2017/7/6 | 順位戦C級2組 | 中田功七段 | 30 |
32 | 2017/7/11 | 加古川青流戦 | 都成竜馬四段 | 31 |
33 | 2017/7/21 | 上州YAMADA杯 | 三枚堂達也四段 | 2 |
34 | 2017/7/24 | 棋王戦 | 阪口悟五段 | 32 |
35 | 2017/7/24 | 棋王戦予選 | 西川慶二七段 | 33 |
36 | 2017/7/27 | 銀河選 | 平藤真吾七段 | 34 |
37 | 2017/8/4 | 王将戦予選 | 菅井竜也七段 | 3 |
38 | 2017/8/10 | 順位戦C級2組 | 高見泰地五段 | 35 |
39 | 2017/8/15 | 王位戦予選 | 小林健二九段 | 36 |
40 | 2017/8/22 | 朝日杯将棋オープン戦 | 大石直嗣六段 | 37 |
41 | 2017/8/22 | 朝日杯将棋オープン戦 | 竹内雄悟四段 | 38 |
42 | 2017/8/24 | 棋王戦 | 豊島将之八段 | 4 |
43 | 2017/9/2 | 加古川青流戦 | 井出隼平四段 | 5 |
44 | 2017/9/3 | NHK杯 | 森内俊之九段 | 39 |
45 | 2017/9/7 | 新人王戦 | 佐々木大地四段 | 6 |
46 | 2017/9/14 | 順位戦C級2組 | 佐藤慎一五段 | 40 |
47 | 2017/9/20 | 王座戦一次予選 | 小林健二九段 | 41 |
48 | 2017/9/27 | 棋聖戦一次予選 | 竹内雄悟四段 | 42 |
49 | 2017/10/6 | 朝日杯将棋オープン戦 | 宮本広志五段 | 43 |
50 | 2017/10/9 | 叡王戦予選 | 佐々木大地四段 | 44 |
51 | 2017/10/9 | 叡王戦予選(決勝) | 杉本和陽四段 | 45 |
52 | 2017/10/12 | 順位戦C級2組 | 星野良生四段 | 46 |
53 | 2017/10/19 | 王位戦予選 | 小林裕士七段 | 47 |
54 | 2017/10/26 | 銀河戦本戦ブロック1回戦 | 藤倉勇樹五段 | 48 |
55 | 2017/11/2 | 順位戦C級2組 | 脇謙二八段 | 49 |
56 | 2017/11/21 | 王座戦一次予選 | 平藤真吾七段 | 50 |
57 | 2017/11/23 | 銀河戦本戦ブロック2回戦 | 上村亘四段 | 7 |
58 | 2017/11/24 | 王位戦予選 | 北浜健介八段 | 51 |
59 | 2017/11/29 | 棋聖戦一次予選 | 大橋貴洸四段 | 8 |
60 | 2017/12/7 | 順位戦C級2組 | 高野智史四段 | 52 |
61 | 2017/12/10 | NHK杯 | 稲葉陽八段 | 9 |
62 | 2017/12/15 | 朝日杯将棋オープン戦 | 屋敷伸之九段 | 53 |
63 | 2017/12/15 | 朝日杯将棋オープン戦 | 松尾歩八段 | 54 |
64 | 2017/12/23 | 叡王戦本戦 | 深浦康市九段 | 10 |
65 | 2017/12/28 | 王座戦1次予選 | 豊川孝弘七段 | 55 |
66 | 2018/1/6 | 王位戦予選 | 大橋貴洸四段 | 11 |
67 | 2018/1/11 | 竜王戦5組 | 中田功七段 | 56 |
68 | 2018/1/14 | 朝日杯オープン戦1回戦 | 澤田真吾六段 | 57 |
69 | 2018/1/14 | 朝日杯オープン戦準々決勝 | 佐藤天彦名人 | 58 |
70 | 2018/1/19 | 順位戦C級2組 | 矢倉規広七段 | 59 |
71 | 2018/1/25 | 王座一次予選 | 村田智弘六段 | 60 |
72 | 2018/2/1 | 順位戦C級2組 | 梶浦宏孝四段 | 61(五段昇段) |
73 | 2018/2/5 | 王将戦1次予選 | 南芳一九段 | 62 |
74 | 2018/2/8 | 棋王戦 | 牧野光則五段 | 63 |
75 | 2018/2/14 | 新人王戦1回戦 | 古森悠太四段 | 64 |
76 | 2018/2/17 | 朝日杯将棋オープン戦準決勝 | 羽生善治竜王 | 65 |
77 | 2018/2/17 | 朝日杯将棋オープン戦決勝 | 広瀬章人八段 | 66(六段昇段) |
78 | 2018/2/23 | 王座戦二次予選 | 畠山鎮七段 | 67 |
79 | 2018/3/1 | 竜王戦5組 | 阿部隆八段 | 68 |
80 | 2018/3/8 | 第68期王将戦 | 杉本昌隆七段 | 69 |
81 | 2018/3/15 | 順位戦C級2組 | 三枚堂達也六段 | 70 |
82 | 2018/3/22 | 王座戦2次予選 | 糸谷哲郎八段 | 71 |
83 | 2018/3/28 | 王将戦1次予選 | 井上慶太九段 | 12 |
84 | 2018/4/5 | 棋王戦予選 | 古森悠太四段 | 72 |
85 | 2018/4/10 | 竜王戦5組 | 阿部光瑠六段 | 73 |
86 | 2018/4/24 | 棋王戦 | 大石直嗣七段 | 74 |
87 | 2018/5/7 | 王座挑戦者決定トーナメント | 屋敷伸之九段 | 75 |
88 | 2018/5/18 | 竜王戦5組 | 船江恒平六段 | 76 |
89 | 2018/6/1 | 棋王戦予選 | 中村亮介六段 | 77 |
90 | 2018/6/5 | 棋王戦予選 | 石田直裕五段 | 78 |
91 | 2018/6/22 | 王座戦トーナメント | 深浦康市九段 | 79 |
92 | 2018/6/25 | 竜王戦決勝トーナメント | 都成竜馬五段 | 80 |
93 | 2018/6/29 | 竜王戦決勝トーナメント | 増田康宏六段 | 13 |
94 | 2018/7/3 | 名人戦・順位戦C級2組 | 豊川孝弘七段 | 81 |
95 | 2018/7/6 | 王座挑戦者決定トーナメント | 斎藤慎太郎七段 | 14 |
96 | 2018/7/15 | NHK杯1回戦 | 今泉健司四段 | 15 |
97 | 2018/7/18 | 銀河戦予選決勝 | 藤原直哉七段 | 82 |
98 | 2018/7/20 | 名人戦順位戦C級1組 | 森下卓九段 | 83 |
99 | 2018/7/28 | 新人王戦 | 八代弥六段 | 84 |
100 | 2018/7/31 | 順位戦C級1組 | 西尾明六段 | 85 |
101 | 2018/8/11 | 叡王戦七段予選 | 木下浩一七段 | 86 |
102 | 2018/8/24 | 棋聖戦1次予選 | 里見香奈女流四冠 | 87 |
103 | 2018/8/28 | 順位戦C級1組 | 青野照市九段 | 88 |
104 | 2018/8/31 | 新人王戦準々決勝 | 近藤誠也五段 | 89 |
105 | 2018/9/3 | 棋王戦決勝トーナメント | 菅井竜也王位 | 16 |
106 | 2018/9/14 | 王位戦予選 | 山崎隆之八段 | 17 |
107 | 2018/9/17 | 叡王戦予選 | 小林裕士七段 | 90 |
108 | 2018/9/17 | 叡王戦予選 | 千葉幸生七段 | 91 |
109 | 2018/9/25 | 新人王戦準決勝 | 青嶋未来五段 | 92 |
110 | 2018/10/10 | 新人王戦決勝第1局 | 出口若武三段 | 93 |
111 | 2018/10/17 | 新人王戦決勝第2局 | 出口若武三段 | 94 |
112 | 2018/10/23 | 第77期順位戦 | 千葉幸生七段 | 95 |
113 | 2018/10/31 | ヒューリック杯棋聖戦一次予選 | 村田顕弘六段 | 96 |
114 | 2018/10/31 | ヒューリック杯棋聖戦一次予選 | 今泉健司四段 | 97 |
115 | 2018/11/20 | 順位戦C級1組 | 増田康宏六段 | 98 |
116 | 2018/11/23 | 叡王戦本戦トーナメント1回戦 | 斎藤慎太郎王座 | 18 |
117 | 2018/12/12 | 銀河戦本戦トーナメント5回戦 | 佐藤慎一五段 | 99 |
118 | 2018/12/12 | 銀河戦本戦トーナメント6回戦 | 阿部健治郎七段 | 100 |
119 | 2018/12/18 | 順位戦C組1級 | 門倉啓太五段 | 101 |
120 | 2018/12/25 | 棋聖戦二次予選 | 大石直嗣七段 | 102 |
121 | 2018/12/28 | 棋王戦予選 | 村田顕弘六段 | 103 |
122 | 2019/1/8 | 順位戦C組1級 | 富岡英作八段 | 104 |
123 | 2019/1/20 | 朝日杯オープン戦本戦 | 稲葉陽八段 | 105 |
124 | 2019/1/20 | 朝日杯オープン戦本戦 | 糸谷哲郎八段 | 106 |
125 | 2019/1/24 | 竜王戦 | 村田智弘六段 | 107 |
126 | 2019/1/30 | 棋王戦予選 | 中村亮介六段 | 108 |
127 | 2019/2/5 | 順位戦C組1級 | 近藤雅也五段 | 19 |
128 | 2019/2/12 | 王将杯王将戦 | 池永天志四段 | 109 |
129 | 2019/2/16 | 朝日杯将棋オープン戦 | 渡辺明棋王 | 110 |
130 | 2019/2/16 | 朝日杯将棋オープン戦 | 行方尚史八段 | 111 |
131 | 2019/2/19 | 第27期銀河戦本戦 | 近藤誠也五段 | 112 |
132 | 2019/2/19 | 第27期銀河戦本戦 | 畠山鎮七段 | 113 |
133 | 2019/3/5 | 順位戦C組1級 | 都成竜馬五段 | 114 |
134 | 2019/3/8 | 竜王戦4組ランキング戦 | 畠山成幸八段 | 115 |
135 | 2019/3/11 | 第99期棋聖戦2次予選 | 久保利明九段 | 20 |
136 | 2019/3/27 | 竜王戦4組ランキング戦 | 中田宏樹八段 | 116 |
137 | 2019/4/12 | 第69期大阪王将杯王将戦 | 森内俊之九段 | 117 |
138 | 2019/4/19 | 第27期銀河戦 | 行方尚史八段 | 118 |
139 | 2019/4/19 | 第27期銀河戦 | 阿久津主税 | 119 |
140 | 2019/4/24 | 第32期竜王戦4組 | 高見泰地叡王 | 120 |
141 | 2019/5/9 | 大阪王将戦1次予選 | 北浜健介八段 | 121 |
142 | 2019/5/15 | 棋王戦予選 | 牧野光則五段 | 122 |
142 | 2019/5/23 | 第27期銀河戦 | 豊島将之二冠 | 21 |
144 | 2019/5/28 | 棋王戦予選 | 都成竜馬五段 | 22 |
145 | 2019/5/31 | 竜王戦ランキング戦 | 菅井竜也七段 | 123 |
146 | 2019/6/3 | 王座戦挑戦者決定トーナメント | 佐々木大地五段 | 23 |
147 | 2019/6/11 | 第91期棋王戦1次予選 | 東和男八段 | 124 |
148 | 2019/6/11 | 第91期棋王戦1次予選 | 伊奈祐介六段 | 125 |
149 | 2019/6/18 | 第78期C1順位戦 | 村田顕弘六段 | 126 |
150 | 2019/6/22 | 第69期王将戦1次予選 | 千田翔太七段 | 127 |
151 | 2019/6/24 | 第69回NHK杯 | 阪口悟六段 | 128 |
152 | 2019/6/28 | 第32期竜王戦本戦 | 近藤誠也六段 | 129 |
153 | 2019/7/2 | 第78期順位戦 | 堀口一史座七段 | 130 |
154 | 2019/7/5 | 第32期竜王戦本戦 | 久保利明九段 | 131 |
155 | 2019/7/8 | 第69回NHK杯本戦 | 久保利明九段 | 24 |
156 | 2019/7/9 | 第27期銀河戦決勝トーナメント | 久保利明九段 | 25 |
157 | 2019/7/18 | 第69期王将戦 | 佐藤康光九段 | 132 |
158 | 2019/7/23 | 第32期竜王戦本戦 | 豊島将之二冠 | 26 |
159 | 2019/8/6 | 第78期順位戦 | 金井恒太六段 | 133 |
160 | 2019/8/11 | JTプロ公式戦 | 三浦弘行九段 | 27 |
161 | 2019/8/22 | 第69期王将戦一次予選 | 竹内雄吾五段 | 134 |
162 | 2019/8/26 | 第69期王将戦二次予選 | 中村太地七段 | 135 |
163 | 2019/8/29 | 第5期叡王戦 | 村井滋明七段 | 28 |
164 | 2019/9/1 | 第69期王将戦 | 谷川浩司九段 | 136 |
165 | 2019/9/3 | 第78期順位戦 | 高橋道雄九段 | 137 |
166 | 2019/9/25 | 第61期王位戦予選 | 竹内雄悟五段 | 138 |
167 | 2019/9/30 | 第69期王将戦 | 三浦弘行九段 | 139 |
168 | 2019/10/7 | 第69期王将戦 | 豊島将之名人 | 29 |
169 | 2019/10/15 | 第78期順位戦 | 宮本広志五段 | 140 |
170 | 2019/10/18 | 第69期王将戦 | 糸谷哲郎八段 | 141 |
171 | 2019/10/21 | 第69期王将戦 | 羽生善治九段 | 142 |
172 | 2019/10/28 | 第61期王位戦 | 西川和宏六段 | 143 |
173 | 2019/11/5 | 第78期順位戦 | 青嶋未来五段 | 144 |
174 | 2019/11/8 | 第91期棋聖戦 | 阿部隆八段 | 145 |
175 | 2019/11/14 | 第69期王将戦 | 久保利明九段 | 146 |
176 | 2019/11/19 | 第69期王将戦 | 広瀬章人竜王 | 30 |
177 | 2019/12/3 | 第78期順位戦 | 船江恒平六段 | 147 |
178 | 2019/12/10 | 第91期棋聖戦 | 北浜健介八段 | 148 |
179 | 2019/12/17 | 第61期王位戦 | 出口若武四段 | 149 |
180 | 2019/12/27 | 第61期王位戦 | 斎藤慎太郎七段 | 150 |
181 | 2020/1/7 | 第28銀河戦 | 出口若武四段 | 151 |
182 | 2020/1/7 | 第28銀河戦 | 中村修九段 | 152 |
183 | 2020/1/16 | 第78期順位戦 | 小林裕士七段 | 153 |
184 | 2020/1/19 | 第13回朝日杯本戦 | 菅井竜也七段 | 154 |
185 | 2020/1/19 | 第13回朝日杯本戦 | 斎藤慎太郎七段 | 155 |
186 | 2020/1/24 | 第33期竜王戦3組 | 畠山鎮八段 | 156 |
187 | 2020/1/28 | 第91期棋聖戦 | 澤田慎吾六段 | 157 |
188 | 2020/1/31 | 第46期棋王戦 | 今泉健司四段 | 158 |
189 | 2020/2/4 | 順位戦C級1組 | 高野秀行六段 | 159 |
190 | 2020/2/11 | 朝日杯将棋オープン杯 | 千田翔太七段 | 31 |
191 | 2020/2/18 | 王位戦挑戦決勝リーグ | 羽生善治九段 | 160 |
192 | 2020/2/29 | 棋聖戦決勝トーナメント | 斎藤慎太郎八段 | 161 |
193 | 2020/3/3 | 第78期順位戦 | 真田圭一八段 | 162 |
194 | 2020/3/6 | 第28期銀河戦 | 森内俊之九段 | 163 |
195 | 2020/3/6 | 第28期銀河戦 | 郷田真隆九段 | 164 |
196 | 2020/3/9 | 第46期棋王戦 | 出口若武四段 | 32 |
197 | 2020/3/12 | 第33期竜王戦 | 高橋道雄九段 | 165 |
198 | 2020/3/16 | 第68期王座戦 | 阿部隆八段 | 166 |
199 | 2020/3/20 | 第61期王位戦 | 上村旦五段 | 167 |
200 | 2020/3/24 | 第61期王位戦 | 稲葉陽八段 | 168 |
201 | 2020/3/31 | 第91期棋王戦 | 菅井竜也八段 | 169 |
202 | 2020/4/3 | 第33期竜王戦 | 千田翔太七段 | 170 |
203 | 2020/4/10 | 第61期王位戦 | 菅井竜也八段 | 171 |
204 | 2020/6/2 | 棋聖戦決勝トーナメント | 佐藤天彦九段 | 172 |
205 | 2020/6/4 | 棋聖戦決勝トーナメント | 永瀬拓矢二冠 | 173 |
206 | 2020/6/8 | 棋聖戦五番勝負 | 渡辺明棋聖 | 174 |
207 | 2020/6/10 | 第68期王座戦2次予選 | 大橋貴洸六段 | 33 |
208 | 2020/6/13 | 第61期王位戦 | 阿部健次郎七段 | 175 |
209 | 2020/6/20 | 第33期竜王戦 | 杉本昌隆八段 | 176 |
210 | 2020/6/23 | 第61期王位戦 | 永瀬拓矢二冠 | 177 |
211 | 2020/6/25 | 順位戦B級2組 | 佐々木勇気七段 | 178 |
212 | 2020/6/28 | 棋聖戦五番勝負 | 渡辺明棋聖 | 179 |
213 | 2020/7/2 | 第61期王位戦七番勝負 | 木村一基王位 | 180 |
214 | 2020/7/4 | 銀河戦本選トーナメント | 稲葉陽八段 | 181 |
215 | 2020/7/4 | 銀河戦本選トーナメント | 羽生善治九段 | 182 |
216 | 2020/7/6 | 第79期名人戦・B級2組順位戦 | 木村祟載八段 | 183 |
217 | 2020/7/9 | 棋聖戦五番勝負 | 渡辺明棋聖 | 34 |
218 | 2020/7/14 | 第61期王位戦七番勝負 | 木村一基王位 | 184 |
219 | 2020/7/16 | 第91期棋聖戦五番勝負 | 渡辺明棋聖 | 185 |
220 | 2020/7/18 | JTプロ公式戦 | 菅井竜也八段 | 186 |
221 | 2020/7/24 | 竜王戦決勝トーナメント | 丸山忠久九段 | 35 |
222 | 2020/7/29 | 順位戦B級2組 | 鈴木大介九段 | 187 |
223 | 2020/8/2 | NHK杯トーナメント1回戦 | 塚田泰明九段 | 188 |
224 | 2020/8/5 | 第61期王位戦七番勝負 | 木村一基王位 | 189 |
225 | 2020/8/15 | 銀河戦決勝トーナメント | 増田康弘六段 | 190 |
226 | 2020/8/20 | 第61期王位戦七番勝負 | 木村一基王位 | 191 |
227 | 2020/9/9 | 順位戦B級2組 | 谷川浩司九段 | 192 |
228 | 2020/9/12 | JT杯本選トーナメント | 豊島将之竜王 | 36 |
229 | 2020/9/15 | 銀河戦決勝トーナメント | 永瀬拓矢二冠 | 193 |
230 | 2020/9/22 | 王将戦挑戦者決勝リーグ | 羽生善治九段 | 37 |
スポンサーリンク
まとめ
実は、公式戦29連勝中に非公式戦で3敗しています。 その3人とは、 ・炎の七番勝負で永瀬拓矢六段 ・獅子王戦で羽生善治三冠 ・「将棋まつり」(愛知県)で豊島将之八段 です。
非公式戦も含めるとプロ棋士ともなると年間どれくらいの対局をするんでしょう。 もちろん、強いとトーナメントに勝ち進むわけですから、対局数も増えますね。
知力・体力どちらも必要な勝負の世界です。
対局を重ねるたびに強くなっているといわれる藤井四段。 五段昇段の道のりは短くないと思いますが、ぜひ最短で駆け上って欲しいですね。
10代でどこまで行くのか、久々に将棋が楽しみです。
スポンサーリンク